2019-2-9 16:36 來(lái)源: 福建生態(tài)廳
補(bǔ)充數(shù)據(jù) | 數(shù)值 | 計(jì)算方法或填寫(xiě)要求 |
1納入碳排放權(quán)交易體系的二氧化碳排放總量(tCO2) | 1.1,1.2兩項(xiàng)相加 | |
1.1化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 數(shù)據(jù)來(lái)自核算與報(bào)告指南附表1 | |
1.2凈購(gòu)入使用電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | 數(shù)據(jù)來(lái)自核算與報(bào)告指南附表1 | |
2 主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
n 優(yōu)先選用企業(yè)計(jì)量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 n 其次選用報(bào)送統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) n 2.1與2.2均需填寫(xiě) |
|
2.1主營(yíng)產(chǎn)品總產(chǎn)量(m2) | ||
2.2主營(yíng)產(chǎn)品總產(chǎn)量(t) | ||
3.主營(yíng)產(chǎn)品分類(lèi) | ||
3.1內(nèi)墻磚(E*1≥10%) | ||
3.1.1產(chǎn)品產(chǎn)量(t) | 3.1.1與3.1.2均需填寫(xiě) | |
3.1.2產(chǎn)品產(chǎn)量(m2) | ||
3.1.3產(chǎn)品工序 | 選填“一次燒成”或者“二次燒成” | |
3.2外墻磚(10%≥E≥0.5%) | ||
3.2.1產(chǎn)品產(chǎn)量(t) | 3.2.1與3.2.2均需填寫(xiě) | |
3.2.2產(chǎn)品產(chǎn)量(m2) | ||
3.2.3產(chǎn)品工序 | 選填“一次燒成”或者“二次燒成” | |
3.3?;u(E≤0.5%) | ||
3.3.1產(chǎn)品產(chǎn)量(t) | 3.3.1與3.3.2均需填寫(xiě) | |
3.3.2產(chǎn)品產(chǎn)量(m2) | ||
3.3.3產(chǎn)品工序 | 選填“一次燒成”或者“二次燒成” |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車(chē)道。在碳管理初[詳細(xì)]